Leer las experiencias
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
CANTIDAD DE EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
COMPARAR
Venlafaxina (206 opiniones)
Cymbalta (197 opiniones)
Mirtazapina (127 opiniones)
Valdoxan (70 opiniones)
Deprax (29 opiniones)
Mostrar todos...
Cymbalta (197 opiniones)
Mirtazapina (127 opiniones)
Valdoxan (70 opiniones)
Deprax (29 opiniones)
Mostrar todos...

Lantanon
22/09/2023 | Mujer | 42
mianserina (10mg)
Ansiedad
mianserina (10mg)
Ansiedad
A mi es que no me hace efecto ningún antidepresivo, me sientan mal. Entonces lo único que me sienta bien son los medicamentos que engordan como la mianserina o quiatepina. Yo noto los efectos a las dos semanas o al mes. Aunque me da por comer mucho, eso sí al menos me deja dormir del tirón y tranquila. Tomo una pastilla de lantanon, un rivotril 2 mg y valium 10. Las primer... leer másas semanas son algo cansadas. Pero a mi me acaba haciendo efecto. Cada persona es un mundo y los psiquiatras no aciertan casi nunca con la medicacion por eso os cambian tanto de medicaciones. Tu verdadero médico eres tu!!! Así que ánimo y a tener fuerzas.

Lantanon
16/05/2021 | Mujer | 52
mianserina (30mg)
Ansiedad
mianserina (30mg)
Ansiedad
Tengo depresión y ansiedad, tomo paroxetina, rivotril y ahora llevo 17 días tomando lantanon 30mg, y no me encuentro bien
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1028) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (567) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (461) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Cerazet (454) | - | Anticoncepción - otros |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (382) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (327) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (300) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (266) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (206) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (201) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Cymbalta (197) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Amoxicilina (195) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Fluoxetina (195) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Lyrica (195) | - | Epilepsia |
Implanon (189) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (160) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (150) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (134) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Monurol (132) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Mirtazapina (127) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Victoza (127) | - | Diabetes - agentes orales |
Levofloxacino (122) | - | Antibióticos - quinolonas |
Humira (116) | - | Problemas intestinales - infección |
Xeplion (116) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Seroxat (104) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
Concerta (99) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (97) | - | Agentes somníferos y calmantes |
