Experiencias con Sibelium
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN
SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
COMPARAR
Sibelium
03/05/2018 | Hombre | 41
flunarizina (10mg)
Tinnitus
flunarizina (10mg)
Tinnitus
Mi médico me lo dio por un tinitus y migrañas nocturnas. Al principio, era muy eficaz, pero aumente de peso y me quitaba el sueño. Pero al cabo de 3 meses me invadió la apatía, no tenía ganas de hacer nada. Todavía me quedan 15 días de tratamiento pero no voy a seguir.
Medicinas con más experiencias insertadas
| Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
| Mirena (601) | - | Anticoncepción - otros |
| Cerazet (541) | - | Anticoncepción - otros |
| Sertralina (484) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Champix (411) | - | Toxicomanías |
| Tramadol (386) | - | Dolor - morfínicos |
| Paroxetina (345) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Escitalopram (330) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Brintellix (317) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Venlafaxina (228) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Abilify (220) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Lyrica (207) | - | Epilepsia |
| Fluoxetina (203) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Cymbalta (202) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
| Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
| Tamoxifeno (163) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
| Citalopram (161) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Quetiapina (147) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Monurol (138) | - | Antibióticos - infección urinaria |
| Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Levofloxacino (133) | - | Antibióticos - quinolonas |
| Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
| Xeplion (126) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Humira (119) | - | Problemas intestinales - infección |
| Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Concerta (106) | - | TDAH - psicoestimulantes |
| Tamsulosina (105) | - | Urología - próstata dilatada |
| Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
| Zolpidem (104) | - | Agentes somníferos y calmantes |
