Leer las experiencias
1
opinión
opinión
Betahistina
betahistina
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
CANTIDAD DE EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
FILTRAR EXPERIENCIAS POR ENFERMEDAD
Vértigo (8 opiniones)
Tinnitus (3 opiniones)
Enfermedad de Menière (2 opiniones)
Trastorno del equilibrio (0 opiniones)
Tinnitus (3 opiniones)
Enfermedad de Menière (2 opiniones)
Trastorno del equilibrio (0 opiniones)
INFLUENCIA DEL ADN

Influencia genética aún no conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
COMPARAR

Betahistina
20/10/2015 | Mujer | 64
betahistina (16mg)
Trastorno de ansiedad y pánico
betahistina (16mg)
Trastorno de ansiedad y pánico
Creo que el efecto es muy lento. Sigo desde hace un mes todavía con los mareos. El médico me ha dicho que lo tome cuando haga falta, pero no cuántas veces.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1026) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (549) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (457) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Cerazet (430) | - | Anticoncepción - otros |
Champix (408) | - | Toxicomanías |
Tramadol (380) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (319) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (285) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (249) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (202) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Cymbalta (195) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Amoxicilina (194) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Abilify (194) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Fluoxetina (191) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Lyrica (189) | - | Epilepsia |
Implanon (186) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (158) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (148) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Monurol (128) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Victoza (126) | - | Diabetes - agentes orales |
Quetiapina (125) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Levofloxacino (121) | - | Antibióticos - quinolonas |
Mirtazapina (120) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Humira (114) | - | Problemas intestinales - infección |
Xeplion (109) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Seroxat (104) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (103) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Tamsulosina (99) | - | Urología - próstata dilatada |
Concerta (97) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (95) | - | Agentes somníferos y calmantes |
