Experiencias con Metasedin
1
opinión
opinión
Metasedin
metadona
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN
SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
Metasedin
29/05/2022 | Mujer | 35
metadona (20mg)
Drogadición
metadona (20mg)
Drogadición
Llevo consumiendo desde los 15 años, empecé con haxix, luego cocaína esnifada y pronto empecé a fumarla. A los 22 empecé a fumar heroína con una pareja que tenía, el consumo nunca a dejado de estar presente desde entonces, solo se disminuyó la cantidad, el paso por prisión fue el más astinente igual k los 6 meses en un centro de régimen cerrado.
Disculpen por la cantidad ... leer másde texto
Medicinas con más experiencias insertadas
| Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
| Mirena (601) | - | Anticoncepción - otros |
| Cerazet (544) | - | Anticoncepción - otros |
| Sertralina (485) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Champix (412) | - | Toxicomanías |
| Tramadol (386) | - | Dolor - morfínicos |
| Paroxetina (346) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Escitalopram (331) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Brintellix (319) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Venlafaxina (230) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Abilify (220) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Lyrica (207) | - | Epilepsia |
| Fluoxetina (203) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Cymbalta (202) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
| Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
| Tamoxifeno (164) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
| Citalopram (161) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Quetiapina (147) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Monurol (138) | - | Antibióticos - infección urinaria |
| Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Levofloxacino (133) | - | Antibióticos - quinolonas |
| Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
| Xeplion (126) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Humira (119) | - | Problemas intestinales - infección |
| Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Concerta (106) | - | TDAH - psicoestimulantes |
| Tamsulosina (105) | - | Urología - próstata dilatada |
| Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
| Zolpidem (104) | - | Agentes somníferos y calmantes |
