Experiencias con Pharmagrip
1
opinión
opinión
Pharmagrip
paracetamol/clorfenamina/fenilefrina
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN
SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
COMPARAR
Pharmagrip
08/08/2018 | Mujer | 45
paracetamol/clorfenamina/fenilefrina (20mg)
Resfriado
paracetamol/clorfenamina/fenilefrina (20mg)
Resfriado
Tome este medicamento por dos semanas y media y me resulto muy bueno, ya que me causaba mucha molestia y dolor de cabeza el resfriado.
Me senti con vigor y con animo para todo.
Lo recomiendo, funciona.
Gracias, Eliz
Medicinas con más experiencias insertadas
| Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
| Mirena (601) | - | Anticoncepción - otros |
| Cerazet (541) | - | Anticoncepción - otros |
| Sertralina (484) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Champix (411) | - | Toxicomanías |
| Tramadol (386) | - | Dolor - morfínicos |
| Paroxetina (345) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Escitalopram (330) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Brintellix (317) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Venlafaxina (228) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Abilify (220) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Lyrica (207) | - | Epilepsia |
| Fluoxetina (203) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Cymbalta (202) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
| Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
| Tamoxifeno (163) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
| Citalopram (161) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Quetiapina (147) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Monurol (138) | - | Antibióticos - infección urinaria |
| Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
| Levofloxacino (133) | - | Antibióticos - quinolonas |
| Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
| Xeplion (126) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
| Humira (119) | - | Problemas intestinales - infección |
| Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
| Concerta (106) | - | TDAH - psicoestimulantes |
| Tamsulosina (105) | - | Urología - próstata dilatada |
| Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
| Zolpidem (104) | - | Agentes somníferos y calmantes |
