Experiencias con Dexafree
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
COMPARAR

Dexafree
01/06/2015 | Mujer | 47
dexametasona fosfato (1mg/ml)
Glaucoma
dexametasona fosfato (1mg/ml)
Glaucoma
Mi oftalmólogo me lo recetó durante 8 días debido a una intervención con láser en el ojo. Lo dejé al cabo de 4 días ya que se me inflamaba la cara, los párpados me pesaban mucho y tenía dificultades para mover los músculos de mi cara.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (595) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (524) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (478) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (384) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (343) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (324) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (312) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (223) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (214) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (204) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (163) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (144) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Monurol (135) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Levofloxacino (131) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (121) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Zolpidem (104) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Concerta (104) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
