Experiencias con Colchicina
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO
COMPARAR

Colchicina
10/08/2019 | Hombre | 55
colchicina (0,5mg)
Gota
colchicina (0,5mg)
Gota

Colchicina
24/05/2019 | Hombre | 67
colchicina (1MG)
Gota
colchicina (1MG)
Gota
He probado productos herbolarios en caso de crisis pero no son suficientemente potentes para detener la inflamación rápidamente. Seguí las indicaciones y según el prospectos debería tardar un máximo de 3-4 días en erradicar el dolor.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (597) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (532) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (479) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (384) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (344) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (328) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (313) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (225) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (215) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (205) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (163) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (145) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Monurol (136) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Levofloxacino (132) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (121) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Zolpidem (104) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Concerta (104) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
