Leer las experiencias
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
CANTIDAD DE EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
FILTRAR EXPERIENCIAS POR ENFERMEDAD
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Topiramato
11/09/2023 | Hombre | 15
topiramato (100mg)
Epilepsia
topiramato (100mg)
Epilepsia
Necesito saber para las personas que perdieron el habla...al cuanto tiempo se recuperaron por favor... mi hijo no tolero el aumento de topiramato y no habla hace una semana o mas ..

Topiramato
12/04/2022 | Mujer | 39
topiramato (50mg)
Epilepsia
topiramato (50mg)
Epilepsia
Tuve una experiencia horribñle, a las 2 semanas de tomarlo mis crisos convulsivas aumentaron, perdí la capacodad de hablar, escribir y leer, todo me causaba cansancio mental, una verdadera pesadilla

Topiramato
07/11/2016 | Mujer | 30
topiramato (100mg)
Epilepsia
topiramato (100mg)
Epilepsia
Tengo migrañas desde hace más de 15 años, se convirtieron en epilepsia hace 10 años. A pesar de que las migrañas siguen presentes el tratamiento disminuye mucho los efectos.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1028) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (567) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (461) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Cerazet (454) | - | Anticoncepción - otros |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (382) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (327) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (300) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (266) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (206) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (201) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Cymbalta (197) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Amoxicilina (195) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Fluoxetina (195) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Lyrica (195) | - | Epilepsia |
Implanon (189) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (160) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (150) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (134) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Monurol (132) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Mirtazapina (127) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Victoza (127) | - | Diabetes - agentes orales |
Levofloxacino (122) | - | Antibióticos - quinolonas |
Humira (116) | - | Problemas intestinales - infección |
Xeplion (116) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Seroxat (104) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
Concerta (99) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (97) | - | Agentes somníferos y calmantes |
