Leer las experiencias
4
opiniones
opiniones
Paracetamol
paracetamol
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
CANTIDAD DE EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

SÍ
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
influencia genética conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Paracetamol
20/06/2018 | Mujer | 36
paracetamol (500mg)
Fibromialgia
paracetamol (500mg)
Fibromialgia
Cuando tomaba paracetamol me ayudaba muy poco, y me causaba mucho sueño, no me ayudaba lo suficiente.

Paracetamol
03/06/2018 | Hombre | 21
paracetamol (100mg)
Dolor de cabeza
paracetamol (100mg)
Dolor de cabeza
me sirvio mucho ya que es facil de ingerir y conseguir

Paracetamol
20/03/2018 | Hombre | 22
paracetamol (100mg)
Dolor de estómago
paracetamol (100mg)
Dolor de estómago
me ayudo a bajar un poco la fiebre y a sentirme algo mejor

Paracetamol
23/10/2017 | Mujer | 58
paracetamol (1000mg)
Dolor de cabeza
paracetamol (1000mg)
Dolor de cabeza
EL PARACETAMOL NO ME ALIVIA DE INMEDIATO EL DOLOR DE CABEZA Y A VECES TARDA MAS DE TRES HORAS EN QUITAR EL DOLOR DE CABEZA, SIENDO NECESARIO TOMAR OTRO ANALGÉSICO PARA SOLUCIONAR LA DOLENCIA. SI LO TOMO DURANTE EL DÍA GENERA COMO EFECTOS SECUNDARIOS EL MAREO Y ADORMECIMIENTO, SI LO TOMO DURANTE LA NOCHE TIENDE A PERJUDICAR EL SUEÑO GENERANDO PESADILLAS COMO EFECTOS SECUN... leer másDARIOS
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1025) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (542) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (451) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Cerazet (425) | - | Anticoncepción - otros |
Champix (407) | - | Toxicomanías |
Tramadol (378) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (313) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (276) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (243) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (199) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Cymbalta (195) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Amoxicilina (193) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Abilify (193) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Fluoxetina (190) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Lyrica (189) | - | Epilepsia |
Implanon (185) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (158) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (145) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Monurol (128) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Victoza (124) | - | Diabetes - agentes orales |
Quetiapina (121) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Levofloxacino (120) | - | Antibióticos - quinolonas |
Mirtazapina (117) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Humira (114) | - | Problemas intestinales - infección |
Xeplion (108) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Seroxat (104) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (103) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Tamsulosina (98) | - | Urología - próstata dilatada |
Concerta (96) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Zolpidem (94) | - | Agentes somníferos y calmantes |
