Experiencias con Azarga
SATISFACCIÓN TOTAL
EFICACIA
sin efectomuy eficaz
EFECTOS SECUNDARIOS
sin efectosmuchísimos
INFLUENCIA DEL ADN

Influencia genética aún no conocida
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
Dado que cada uno de nosotros tiene su proprios genes, nuestros cuerpos también difieren en la forma en que reaccionamos a los medicamentos.
EDAD + SEXO

Azarga
02/01/2018 | Hombre | 62
timolol , brinzolamida (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
timolol , brinzolamida (5/0,3mg/ml)
Glaucoma
en febrero de 2016 me di cuenta que padecía glaucoma al sufrir repentinamente desprendimiento de retina y al acudir al especialista me trato este problema y me comento que mi presión ocular era de 21 y 20 que no es normal y al realizar los estudios me detecto glaucoma angulo abierto. en el ojo izquierdo perdí la visión del 25% y del ojo derecho el 7% y a partir de esa fec... leer másha estoy en tratamiento con : solución ciscotan 0.005 %(latanoprost). y azarga colirio suspensión 10mg/ml+5mg/ml (brinzolamide y timolol).
con los cuales se ha mantenido estable esta enfermedad. con una calidad de vida estable, realizo mis actividades al 90%.

Azarga
12/08/2016 | Mujer | 63
timolol , brinzolamida (5/10mg/ml)
Glaucoma
timolol , brinzolamida (5/10mg/ml)
Glaucoma
Desde el 14/04/2016 sufro un glaucoma bilateral agudo tras una acontecimiento grave (pérdida de una hermana que era minusválida a la que veía frencuentemente, entre otras cosas). De seguir así, me quedaré ciega.
Medicinas con más experiencias insertadas
Levotiroxina (1032) | - | Tiroides - hipotiroidismo (de funcionamiento lento) |
Mirena (595) | - | Anticoncepción - otros |
Cerazet (524) | - | Anticoncepción - otros |
Sertralina (478) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Champix (409) | - | Toxicomanías |
Tramadol (384) | - | Dolor - morfínicos |
Paroxetina (343) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Escitalopram (324) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Brintellix (312) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Venlafaxina (222) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Abilify (214) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Lyrica (204) | - | Epilepsia |
Cymbalta (201) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Fluoxetina (200) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Amoxicilina (197) | - | Antibióticos - penicilinas de amplio espectro |
Implanon (193) | - | Anticoncepción - otros |
Tamoxifeno (163) | - | Cáncer - hormonas y antihormonas |
Citalopram (157) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Quetiapina (144) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Mirtazapina (136) | - | Depresión - antidepresivos - otros |
Monurol (135) | - | Antibióticos - infección urinaria |
Levofloxacino (131) | - | Antibióticos - quinolonas |
Victoza (128) | - | Diabetes - agentes orales |
Xeplion (121) | - | Psicosis / esquizofrenia - antisicóticos |
Humira (118) | - | Problemas intestinales - infección |
Seroxat (106) | - | Depresión - antidepresivos IRSS |
Xarelto (104) | - | Sangre / coagulación - trombosis (coágulos de sangre) |
Zolpidem (104) | - | Agentes somníferos y calmantes |
Concerta (104) | - | TDAH - psicoestimulantes |
Tamsulosina (101) | - | Urología - próstata dilatada |
